Bảng giá xe ô tô Honda
Chi tiết bảng giá xe Ô Tô Honda chính hãng tại Bình Hòa, TpHCM - Việt Nam.
(Honda Ô tô Thuận An - Bình Dương)
Mua xe Honda Ôtô ưu đãi cùng nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá với quà tặng cao cấp khi mua xe Honda Ôtô Bình Dương chính hãng Honda Việt Nam
(Honda Ô tô Thuận An - Bình Dương)
Mua xe Honda Ôtô ưu đãi cùng nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá với quà tặng cao cấp khi mua xe Honda Ôtô Bình Dương chính hãng Honda Việt Nam
- Chi phí dự toán lăn bánh và chi phí thực tế: Có thể thay đổi tùy thuộc vào chương trình ưu đãi tiền mặt (nếu có) tại thời điểm ký hợp đồng và các khoản bảo hiểm tự nguyện (như bảo hiểm vật chất xe) mà bạn có thể mua thêm.
- Để có con số chính xác nhất cho phiên bản cụ thể bạn quan tâm, bạn nên liên hệ trực tiếp bộ phận kinh doanh của Honda Ôtô Bình Hòa để yêu cầu bản "Bảng tính chi phí lăn bánh" chi tiết theo chương trình khuyến mãi hiện hành.
Bảng giá xe oto Honda
| Tên sản phẩm | Giá bán | Giá niêm yết | Đơn vị | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| Honda Civic | ||||
| Honda Civic G (Đen, Xám) | 779 Triệu | | VND | Chi tiết |
| Honda Civic G (Trắng) | 787 Triệu | | VND | Chi tiết |
| Honda Civic RS (Đen, Xám) | 879 Triệu | | VND | Chi tiết |
| Honda Civic RS (Trắng, Đỏ) | 887 Triệu | | VND | Chi tiết |
| Honda Civic e:HEV RS (Đen, Xám, Xanh) | 999 Triệu | 999 Triệu | VND | Chi tiết |
| Honda Civic e:HEV RS (Đỏ, Trắng) | 1.007 Tỷ | 1.007 Tỷ | VND | Chi tiết |
| Honda City | ||||
| Honda City L (Xanh, Trắng, Xám, Đen) | 524 Triệu | | VND | Chi tiết |
| Honda City L (Đỏ, Trắng Ngọc) | 532 Triệu | | VND | Chi tiết |
| Honda City RS (Đen, Xám, Xanh, Trắng) | 554 Triệu | | VND | Chi tiết |
| Honda City RS (Đỏ, Trắng Ngọc) | 562 Triệu | | VND | Chi tiết |
| Honda HR-V | ||||
| Honda HR-V G (Đen, Xám) | 629 Triệu | | VND | Chi tiết |
| Honda HR-V G (Đỏ, Trắng) | 637 Triệu | | VND | Chi tiết |
| Honda HR-V L (Đen, Xám) | 705 Triệu | | VND | Chi tiết |
| Honda HR-V L (Đỏ, Trắng) | 713 Triệu | | VND | Chi tiết |
| Honda HR-V e:HEV RS (Đen, Xám) | 800 Triệu | | VND | Chi tiết |
| Honda HR-V e:HEV RS (Đỏ, Trắng, Vàng Cát) | 808 Triệu | | VND | Chi tiết |
| Nổi bật | ||||
| Honda CR-V | ||||
| Honda CR-V G (Trắng, Đen, Xám) | 1.014 Tỷ | | VND | Chi tiết |
| Honda CR-V L ( Đen, Xám, Xanh, Titan) | 1.074 Tỷ | | VND | Chi tiết |
| Honda CR-V L (Đỏ, Trắng Ngọc) | 1.082 Tỷ | | VND | Chi tiết |
| Honda CR-V Lx Hev ( Đen, Xám, Xanh) | 1.15 Tỷ | | VND | Chi tiết |
| Honda CR-V Lx Hev (Đỏ, Trắng Ngọc) | 1.158 Tỷ | | VND | Chi tiết |
| Honda CR-V Rs HEV (Đen, Xám, Xanh) | 1.23 Tỷ | | VND | Chi tiết |
| Honda CR-V Rs HEV (Đỏ, Trắng Ngọc) | 1.238 Tỷ | | VND | Chi tiết |
| Honda BR-V | ||||
| Honda BR-V G (Trắng, Đen, Xám) | 584 Triệu | | VND | Chi tiết |
| Honda BR-V G (Trắng Bạc) | 592 Triệu | | VND | Chi tiết |
| Honda BR-V L (Trắng, Đen Xám) | 635 Triệu | | VND | Chi tiết |
| Honda BR-V L (Trắng Bạc) | 643 Triệu | | VND | Chi tiết |
| Honda Accord | ||||
| Honda Accord bản màu đen | 1.319 Tỷ | 1.319 Tỷ | VND | Chi tiết |
| Honda Accord bản màu bạc | 1.319 Tỷ | 1.319 Tỷ | VND | Chi tiết |
| Honda Accord bản màu trắng | 1.329 Tỷ | 1.329 Tỷ | VND | Chi tiết |
| Honda Civic Type R | ||||
| Honda Civic Type R | 2.999 Tỷ | 2.999 Tỷ | VND | Chi tiết |
| Bảng giá ôtô Honda mới nhất, giá xe oto Honda chính hãng được cập nhật bởi Honda Ôtô Hòa Bình Minh, để biết thêm chi tiết chương trình khuyến mãi xe Honda, mua xe oto Honda giảm giá, cùng nhiều chương trình ưu đãi khi mua Honda chính hãng quý khách vui lòng liên hệ Hotline để biết thêm chi tiết | ||||
Tại sao nên chọn Honda Ôtô Hòa Bình Minh
Showroom sang trọng tiện nghi, dịch vụ cải tiến chất lượng